Lumin le plus récent Hortibloom Horticulture Fluence 350W Lm301h Lm301b LED élèvent la lumière
Taille du paquet 89,00 cm * 36,00 cm * 22,00 cm Poids brut du colis 23,000 kg Spécifications des barres lumineuses de cu
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | LM-G5-350w |
Tension d'entrée | 120-277 V CA, 347-480 V CA, 50/60 Hz |
Pouvoir | 400W 480W 600W, 640W, 800W |
Forme | Spyder linéaire multi-barres |
garantie | 5 années |
Matériau du boîtier | Aluminium + PC |
Vie | 50000h |
Puces LED | Samsung |
Attestation | CE, RoHS, SAA |
Marque du pilote | Inventronique |
Râ | >80 |
Spectre complet | 3500K +660nm / 380nm avec UV/ 730nm avec IR |
Dossier de candidature | Ferme verticale/tente de culture/serre/ |
Hauteur de montage | > 6 pouces de l'auvent |
Efficacité | 2,8 umol/S/J |
Fonction | Variateur + Minuterie + Bluetooth WiFi + Système Rj14 |
Haut rendement | 1,6-2,3 grammes/W |
Marque de puce | Samsung 561c S6 / Lm301b / Lm301h |
Ppfd | 1506-1792umol/S |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 108*112*13cm |
Marque déposée |
Produits connexes
-
Serre hydroponique 10 barres 640W 800W 1000W LED à spectre complet élèvent la lumière pour les plantes d'intérieur
-
L'usine en aluminium pliable de serre chaude d'usine de Dimmable LED élèvent la lumière
-
400W COB LED élèvent la lumière
-
Système de contrôle intelligent de barre de culture LED 400 W LED élèvent la lumière avec 4 barres 3 ′ X3 ′ 4 ′ X4 ′ 5 ′ X5 ′